
| 
 钨铜理论上讲,钨是很好的金属电极材料。  | |||||||
| 
 它的强度、密度、硬度都很高,熔点接近3400℃,因此在电火化加工过程中,  | |||||||
| 
 钨电极实际损耗很小。  | |||||||
| 
 但纯钨作电极有两个困难:1、难加工,2、价格昂贵  | |||||||
| 
 所以利用紫铜的可塑性、高导电等优点,制成复合材料,  | |||||||
| 
 就成了电极中的珍品---钨铜电极。  | |||||||
| 
 钨铜物理性能及机械性能:  | |||||||
| 
 品名  | 
 牌号  | 
 Cu%  | 
 杂质  | 
 W  | 
 密度  | 
 硬度  | 
 导电率  | 
| 
 钨铜50  | 
 CuW50  | 
 50±2.0  | 
 0.5  | 
 余量  | 
 11.85  | 
 115  | 
 54  | 
| 
 钨铜55  | 
 CuW55  | 
 45±2.0  | 
 0.5  | 
 余量  | 
 12.30  | 
 125  | 
 49  | 
| 
 钨铜60  | 
 CuW60  | 
 40±2.0  | 
 0.5  | 
 余量  | 
 12.75  | 
 140  | 
 47  | 
| 
 钨铜65  | 
 CuW65  | 
 35±2.0  | 
 0.5  | 
 余量  | 
 13.30  | 
 155  | 
 44  | 
| 
 钨铜70  | 
 CuW70  | 
 30±2.0  | 
 0.5  | 
 余量  | 
 13.80  | 
 175  | 
 42  | 
| 
 钨铜80  | 
 CuW80  | 
 20±2.0  | 
 0.5  | 
 余量  | 
 13.8  | 
 184  | 
 42  | 
| 
 
 钨铜合金特性:  | |||||||
| 
 断弧性能好 导电导热好 热膨胀小 高温不软化  | |||||||
| 
 高级电火花电极:  | |||||||
| 
 针对钨钢,高碳钢,硬质合金,淬火模具钢采用普通电极,损工大,  | |||||||
| 
 精度低,加工慢的缺点,  | |||||||
| 
 利用钨铜高导电、熔点高、热膨胀小的特点,改善加工速度、精度。  | |||||||
| 
 我司常备存货为含钨70%的电极材料,可订制不同含钨量的电极和复合电极。  | |||||||
| 
 常备规格 板材(单位:MM):  | 
| 
 长度:100~200;宽度75~100;厚度3~70;  | 
| 
 常备规格 棒材(单位:MM)  | 
| 
 长度:100-200;直径2~20;  |