
|  
 紫铜概论:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 紫铜又名红铜就是铜单质,因其颜色为紫红色而得名。各种性质见铜。紫铜是工业纯铜,  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 其熔点为1083℃,无同素异构转变,相对密度为8.9,为镁的五倍。同体积的质量比普通钢重  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 约15%。因其具有玫瑰红色表面形成氧化膜后呈紫色,故一般称为紫铜。它是含有一定氧的铜,  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 因而又称含氧铜。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 紫铜常用牌号化学成分:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 牌 号  |  
 
 铁 Fe  |  
 
 镍 Ni  |  
 
 锑 Sb  |  
 
 砷 As  |  
 
 铅 Pb  |  
 
 Cu+Ag  |  
 
 锌 Zn  |  
 
 氧 O  |  
 
 杂质总和  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 T1  |  
 
 ≤0.005  |  
 
 ≤0.005  |  
 
 ≤0.002  |  
 
 ≤0.002  |  
 
 ≤0.005  |  
 
 ≥99.95  |  
 
 ≤0.005  |  
 
 ≤0.06  |  
 
 ≤0.05  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 T2  |  
 
 ≤0.005  |  
 
 ≤0.005  |  
 
 ≤0.002  |  
 
 ≤0.002  |  
 
 ≤0.005  |  
 
 ≥99.90  |  
 
 ≤0.005  |  
 
 ≤0.06  |  
 
 ≤0.1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 C1100  |  
 
 ≤0.005  |  
 
 ≤0.005  |  
 
 ≤0.001  |  
 
 ≤0.001  |  
 
 ≤0.005  |  
 
 ≥99.90  |  
 
 ≤0.004  |  
 
 ≤0.05  |  
 
 ≤0.05  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 紫铜常用牌号力学性能  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 T1:抗拉强度 σb (MPa):≥275;伸长率 δ10 (%):≥10;  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 T2:抗拉强度 σb (MPa):≥275;伸长率 δ10 (%):≥12;  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 C1100:抗拉强度 σb (MPa):245~345;伸长率 δ10 (%):≥8;  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 |  
 
 |  
 
 |  
 
 |  
 
 |  
 
 |  
 
 |  
 
 |  
 
 |  
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 紫铜铜特性及适用范围  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 
 铜棒是有色金属加工棒材的一种,具有较好的加工性能,高导电性能。 铜棒生产范围(圆棒、方棒、六角棒、矩形棒) 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||