以锡为主要合金元素的青铜。含锡量一般在3~14%之间,主要用于制作弹性元件和耐磨零件。变形锡青铜的含锡量不超过8%,有时还添加磷、铅、锌等元素。磷是良好的脱氧剂,还能改善流动性和耐磨性。锡青铜中加铅可改善可切削性和耐磨性,加锌可改善铸造性能。这种合金具有较高的力学性能、减磨性能和耐蚀性,易切削加工,钎焊和焊接性能好,收缩系数小,无磁性。
牌 号 | 铁 Fe | 镍 Ni | 磷 P | 锡 Sn | 铅 Pb | 铜 Cu | 锌 Zn | 锰 Mn | 杂质总和 |
QSn4-0.3 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.20~0.40 | 3.5~4.5 | ≤0.02 | 余量 | ≤0.5 | ≤0.002 | ≤0.1 |
QSn6-6-3 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.002 | 5.0~7.0 | 2.0~4.0 | 余量 | 5.0~7.0 | ≤0.002 | ≤0.3 |
QSn6.5-0.1 | ≤0.05 | ≤0.20 | 0.10-0.25 | 6.0~7.0 | ≤0.02 | 余量 | ≤0.30 | ≤0.002 | ≤0.1 |
QSn7-0.2 | ≤0.05 | ≤0.02 | 0.10~0.25 | 6.0~8.0 | ≤0.02 | 余量 | ≤0.10 | ≤0.002 | ≤0.15 |
QSn8-0.3 | ≤0.01 | ≤0.20 | 0.03-0.35 | 7.0-9.0 | ≤0.05 | 余量 | ≤0.20 | ≤0.002 | ≤0.1 |
QSn10-1 | ≤0.1 | ≤0.10 | 0.5~1.0 | 9.0~11.5 | ≤0.25 | 余量 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.15 |
QSn4-0.3:抗拉强度 σb (MPa):≥410;伸长率 δ10 (%):≥8;